Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,2 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,35 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,8 |
Momento de inércia ( lz ) | 3,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,75 |
Módulo de secção ( Wz ) | 1,8 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,41 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 1,2 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,35 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,8 |
Momento de inércia ( lz ) | 3,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,75 |
Módulo de secção ( Wz ) | 1,8 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,41 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 1,2 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,35 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,8 |
Momento de inércia ( lz ) | 3,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,75 |
Módulo de secção ( Wz ) | 1,8 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,41 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,72 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,97 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,66 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,89 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,47 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,72 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,97 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,66 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,89 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,47 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,05 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299434 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,72 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,97 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,66 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,89 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,49 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,05 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,72 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,97 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,66 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,89 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,47 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,72 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,97 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,66 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,89 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,47 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,05 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299465 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,72 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,97 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,66 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,89 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,49 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,05 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 2,87 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 3,44 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,49 |
Momento de inércia ( lz ) | 9,31 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,61 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,54 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,96 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,69 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,31 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,87 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 3,44 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,49 |
Momento de inércia ( lz ) | 9,31 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,61 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,54 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,96 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,69 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,31 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,8 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,95 |
Momento de inércia ( ly ) | 4,26 |
Momento de inércia ( lz ) | 6,03 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,07 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,94 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,56 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,54 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,24 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 1,8 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,95 |
Momento de inércia ( ly ) | 4,26 |
Momento de inércia ( lz ) | 6,03 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,07 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,94 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,56 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,54 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,24 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 1,8 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,95 |
Momento de inércia ( ly ) | 4,26 |
Momento de inércia ( lz ) | 6,03 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,07 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,94 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,56 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,54 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,24 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,94 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,67 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,3 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145397 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,94 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,67 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,3 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257205 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,58 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063066 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,58 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,28 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299441 |