Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,65 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063097 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,65 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,28 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299472 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,94 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,67 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,3 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403907 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3 |
Momento de inércia ( ly ) | 6 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,99 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,85 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,38 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 2,14 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,76 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,34 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257229 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3 |
Momento de inércia ( ly ) | 6 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,99 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,85 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,38 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,74 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,72 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063073 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3 |
Momento de inércia ( ly ) | 6 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,99 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,85 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,38 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,74 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,72 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,32 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299458 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3 |
Momento de inércia ( ly ) | 6 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,99 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,85 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,38 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,82 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,72 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063103 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3 |
Momento de inércia ( ly ) | 6 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,99 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,85 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,38 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,82 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,72 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,32 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299489 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 3,27 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 4,05 |
Momento de inércia ( ly ) | 17,7 |
Momento de inércia ( lz ) | 12,9 |
Módulo de secção ( Wy ) | 5,62 |
Módulo de secção ( Wz ) | 6,29 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 4,22 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,99 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063011 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 3,27 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 4,05 |
Momento de inércia ( ly ) | 17,7 |
Momento de inércia ( lz ) | 12,9 |
Módulo de secção ( Wy ) | 5,62 |
Módulo de secção ( Wz ) | 6,29 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 4,22 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,99 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145403 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 3,27 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 4,05 |
Momento de inércia ( ly ) | 17,7 |
Momento de inércia ( lz ) | 12,9 |
Módulo de secção ( Wy ) | 5,62 |
Módulo de secção ( Wz ) | 6,29 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 4,22 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,99 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145410 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 2,87 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 3,44 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,49 |
Momento de inércia ( lz ) | 9,31 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,61 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,54 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,96 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,69 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,31 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257236 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,87 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 3,44 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,49 |
Momento de inércia ( lz ) | 9,31 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,61 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,54 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,96 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,69 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,31 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257250 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 4,89 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 6 |
Momento de inércia ( ly ) | 35,01 |
Momento de inércia ( lz ) | 17,9 |
Módulo de secção ( Wy ) | 8,76 |
Módulo de secção ( Wz ) | 8,78 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 6,58 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 3,28 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 1,96 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063035 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 4,89 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 6 |
Momento de inércia ( ly ) | 35,01 |
Momento de inércia ( lz ) | 17,9 |
Módulo de secção ( Wy ) | 8,76 |
Módulo de secção ( Wz ) | 8,78 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 6,58 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 3,28 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 1,96 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257267 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 6,55 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 8,09 |
Momento de inércia ( ly ) | 111 |
Momento de inércia ( lz ) | 25,8 |
Módulo de secção ( Wy ) | 17,9 |
Módulo de secção ( Wz ) | 12,58 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 13,45 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 6,72 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 4,47 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063042 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 6,55 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 8,09 |
Momento de inércia ( ly ) | 111 |
Momento de inércia ( lz ) | 25,8 |
Módulo de secção ( Wy ) | 17,9 |
Módulo de secção ( Wz ) | 12,58 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 13,45 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 6,72 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 4,47 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257274 |